产品中心
无线电导航仪(北斗普通版)
无线电导航仪(北斗普通版) · HXY-DHY-01

产品型号 · HXY-DHY-01 已获 CCS 认证
无线电导航仪(北斗普通版)
无线电导航仪(北斗普通版) · HXY-DHY-01
产品说明
7 英寸触屏船用导航终端,集成北斗定位与电子海图,支持横竖屏自动切换。为近海与内河船舶提供航线规划、实时定位与航迹记录,界面在强光下依然清晰可读。
产品参数
参数
| 物理尺寸: | 18.5 x 12.3x 2.3厘米 |
|---|---|
| 显示尺寸: | 7英寸对角线(17.8厘米) |
| 显示分辨率WxH: | 480 x 800; 纵向和横向 |
| 显示类型: | 触摸屏WVGA彩色TFT,带白色背光 |
| 重量: | 561克(19.8盎司) |
| 电池寿命: | 在大多数白天情况下,长达4-8小时(背光60%--100%) |
| BD / GLONASS/GPS接收器: | 加入三维差分定位、具有WAAS位置精度的高灵敏度、 坐标系CGC2000系统 |
| 电压范围: | 10-35V |
| 路线数据: | 目视飞行标准、仪表飞行标准 |
| USB连接: | USB-C |
| 可扩展内存: | 是(microSD™卡) |
| 工作温度: | -20°C 至 +60°C(-4°F 至 140°F) |
| 工作高度: | 最高 55,000 英尺 |
| 额定工作速度范围: | 0 – 800 kts (411 m/s) |
| 电池类型: | 锂离子可充电(内置) |



